新发基金
| 基金简称 | 基金代码 | 基金发行期 | 详细资料 |
| 建信全球机遇基金 | 539001 | 2010年8月11日至2010年9月10日 | |
| 诺安主题 | 320012 | 2010年8月16日至2010年9月10日 | |
| 农银大盘蓝筹股票 | 660006 | 2010年8月12日至2010年8月30日 | |
| 华商稳健双利债券基金 | 630007 | 2010年7月5日至2010年8月5日 | |
| 国泰价值经典(LOF)基金 | 160215 | 2010年7月5日至2010年8月6日 | |
| 信达澳银红利回报股票基金 | 610005 | 2010年6月7日至2010年7月9日 | |
| 信诚深度价值股票(LOF)基金 | 165508 | 2010年6月21日至2010年7月23日 | |
| 银河蓝筹股票型基金 | 519672 | 2010年6月1日至2010年7月9日 | |
| 华商产业升级股票型基金 | 630006 | 2010年5月11日至2010年6月11日 | |
| 工银全球精选股票型基金 | 486002 | 2010年4月15日至2010年5月17日 |
| 共3页 前一页 1 2 3 后一页 共24条记录 |


