新发基金
基金简称 | 基金代码 | 基金发行期 | 详细资料 |
建信丰裕定增混合基金 | 165317 | 2016年8月15日至2016年9月9日 | |
华商瑞鑫定开债基金 | 002924 | 2016年7月25日至2016年8月19日 | |
建信多因子量化股票基金 | 002952 | 2016年7月11日至2016年8月5日 | |
博时保泰保本混合基金 | A类:002813 C类:002814 |
2016年6月13日至2016年7月8日 | |
前海开源恒泽保本混合基金 | A类:002690 C类:002691 |
2016年6月2日至2016年7月1日 | |
前海开源沪港深创新成长混合基金 | A类:002666 C类:002667 |
2016年5月19日至2016年6月8日 | |
宝盈互联网混合基金 | 002482 | 2016年5月12日至2016年6月8日 | |
建信安心保本七号混合基金 | 002585 | 2016年5月10日至2016年6月6日 | |
建信安心保本六号混合基金 | 002573 | 2016年4月5日至2016年4月29日 | |
建信现代服务业股票基金 | 001781 | 2016年1月6日至2016年2月26日 |
共16页 前一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 后一页 共160条记录 |