建行热销基金
- 2009-12-12
- 鹏华精选成长股票型证券投资基金
- 2009-12-12
- 华宝兴业宝康消费品证券投资基金
- 2009-12-12
- 国泰金马稳健回报混合型证券投资基金
- 2009-12-12
- 建信核心精选股票型证券投资基金
- 2009-12-12
- 建信货币基金
| 基金简称 | 份额 净值 |
过去三个月净值增长率 | |
|---|---|---|---|
| 景顺长城能源基建股票 | 1.1400 | 23.40% | |
| 诺安中小盘精选股票 | 1.1600 | 17.94% | |
| 华夏优势增长股票 | 2.4100 | 16.87% | |
| 中欧价值发现股票 | 0.9800 | 16.41% | |
| 博时主题行业股票(LOF) | 1.8100 | 16.38% | |
| 银河行业优选股票 | 1.2400 | 16.26% | |
| 银华领先策略股票 | 1.5196 | 16.07% | |
| 天治创新先锋股票 | 1.4040 | 15.53% | |
| 数据日期:2010-09-09 | |||
| 基金简称 | 份额 净值 |
过去三个月净值增长率 | |
|---|---|---|---|
| 富国天惠成长混合(LOF) | 1.4816 | 16.06% | |
| 金鹰红利价值灵活配置混合 | 1.2029 | 15.21% | |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 1.6730 | 14.56% | |
| 大成2020生命周期混合 | 0.7150 | 14.35% | |
| 新华优选分红混合 | 0.8178 | 13.88% | |
| 华商动态阿尔法灵活配置混合 | 1.0740 | 13.85% | |
| 东吴进取策略灵活配置混合 | 1.2416 | 13.60% | |
| 广发策略优选混合 | 1.6253 | 13.56% | |
| 数据日期:2010-09-09 | |||
| 基金简称 | 份额 净值 |
过去三个月净值增长率 | |
|---|---|---|---|
| 长盛积极配置债券 | 1.2145 | 8.20% | |
| 信达澳银稳定价值债券A | 1.0840 | 7.40% | |
| 信达澳银稳定价值债券B | 1.0770 | 7.34% | |
| 农银恒久增利债券 | 1.1129 | 6.68% | |
| 易方达增强回报债券A | 1.1430 | 6.42% | |
| 易方达增强回报债券B | 1.1400 | 6.34% | |
| 光大保德信增利收益债券A | 1.0660 | 6.26% | |
| 招商安本增利债券 | 1.1920 | 6.19% | |
| 数据日期:2010-09-09 | |||
| 基金简称 | 日万份基金净收益 | 过去三个月净值增长率 | |
|---|---|---|---|
| 天治天得利货币 | 0.4864 | 0.66% | |
| 中银货币 | 0.5159 | 0.61% | |
| 银华货币B | 0.6143 | 0.60% | |
| 万家货币 | 0.5939 | 0.58% | |
| 华夏现金增利货币 | 0.5922 | 0.57% | |
| 汇添富货币B | 0.4633 | 0.57% | |
| 华富货币 | 0.5049 | 0.57% | |
| 银华货币A | 0.5493 | 0.54% | |
| 数据日期:2010-09-09 | |||
| 基金简称 | 份额 净值 |
过去三个月净值增长率 | |
|---|---|---|---|
| 上投摩根亚太优势股票 | 0.6120 | 9.17% | |
| 华夏全球股票 | 0.8200 | 6.49% | |
| 工银全球股票 | 0.9130 | 6.43% | |
| 华宝兴业海外中国股票 | 1.0550 | 5.77% | |
| 南方全球精选配置(FOF) | 0.6940 | 5.63% | |
| 交银环球精选股票 | 1.4530 | 4.88% | |
| 银华全球优选(FOF) | 0.8990 | 3.57% | |
| 嘉实海外中国股票 | 0.6560 | 3.47% | |
| 数据日期:2010-09-08 | |||