合作基金管理公司

基金筛选

基金分类
基金管理人
资产净值规模(亿元)
期间净值增长率
风险等级

不限

风险等级

高级筛选

序号 基金管理人名称 成立日期 属性 基金管理(只) 过去三年评级
四星级以上基金(只)
净值和规模
最新日期
管理基金资产
净值合计(亿元)
管理基金份额
规模合计(亿份)
1 华夏基金管理有限公司 1998年04月09日 内资 23 6 2010年09月06日 1894.99 1722.00
2 嘉实基金管理有限公司 1999年03月25日 外资 19 2 2010年09月06日 1230.95 1370.17
3 博时基金管理有限公司 1998年07月13日 内资 21 3 2010年09月06日 1037.59 1232.37
4 易方达基金管理有限公司 2001年04月17日 内资 24 0 2010年09月06日 1109.48 1227.09
5 南方基金管理有限公司 1998年03月06日 内资 22 0 2010年09月06日 890.40 1030.71
6 广发基金管理有限公司 2003年08月05日 内资 14 0 2010年09月06日 854.78 950.57
7 大成基金管理有限公司 1999年04月12日 内资 16 0 2010年09月06日 652.42 906.12
8 华安基金管理有限公司 1998年06月04日 内资 17 1 2010年09月06日 565.36 643.27
9 银华基金管理有限公司 2001年05月28日 内资 19 2 2010年09月06日 686.26 642.79
10 工银瑞信基金管理有限公司 2005年06月21日 外资 14 2 2010年09月06日 448.22 642.30
11 交银施罗德基金管理有限公司 2005年08月04日 外资 13 2 2010年09月06日 511.02 544.11
12 汇添富基金管理有限公司 2005年02月03日 内资 12 0 2010年09月06日 470.84 530.62
13 富国基金管理有限公司 1999年04月13日 外资 19 4 2010年09月06日 438.22 522.71
14 上投摩根基金管理有限公司 2004年05月12日 外资 12 1 2010年09月06日 458.48 515.92
15 长盛基金管理有限公司 1999年03月26日 外资 15 0 2010年09月06日 433.46 502.39
16 融通基金管理有限公司 2001年05月22日 外资 10 0 2010年09月06日 430.46 489.32
17 诺安基金管理有限公司 2003年12月09日 内资 13 0 2010年09月06日 400.52 485.78
18 鹏华基金管理有限公司 1998年12月22日 外资 19 1 2010年09月06日 419.40 481.52
19 海富通基金管理有限公司 2003年04月01日 外资 14 0 2010年09月06日 370.61 472.95
20 国泰基金管理有限公司 1998年03月05日 外资 22 1 2010年09月06日 370.23 469.81
21 华宝兴业基金管理有限公司 2003年03月07日 外资 16 2 2010年09月06日 406.86 432.97
22 长城基金管理有限公司 2001年12月27日 内资 10 2 2010年09月06日 307.51 419.61
23 景顺长城基金管理有限公司 2003年06月12日 外资 12 0 2010年09月06日 339.60 411.66
24 建信基金管理有限责任公司 2005年09月19日 外资 12 0 2010年09月06日 319.66 389.22
25 光大保德信基金管理有限公司 2004年04月22日 外资 10 0 2010年09月06日 273.50 361.35
26 中银基金管理有限公司 2004年08月12日 外资 10 2 2010年09月06日 297.78 344.75
27 兴业全球基金管理有限公司 2003年09月30日 外资 7 2 2010年09月06日 364.02 313.93
28 招商基金管理有限公司 2002年12月27日 外资 12 1 2010年09月06日 246.21 291.23
29 国投瑞银基金管理有限公司 2002年06月13日 外资 14 1 2010年09月06日 245.65 289.66
30 长信基金管理有限公司 2003年04月28日 内资 9 0 2010年09月06日 192.89 262.31
31 泰达宏利基金管理有限公司 2002年07月04日 外资 14 0 2010年09月06日 217.86 224.19
32 中海基金管理有限公司 2004年03月18日 外资 6 0 2010年09月06日 146.94 218.19
33 万家基金管理有限公司 2002年08月23日 内资 10 0 2010年09月06日 144.44 207.15
34 农银汇理基金管理有限公司 2008年03月18日 外资 6 0 2010年09月06日 174.77 186.85
35 华商基金管理有限公司 2005年12月20日 内资 8 0 2010年09月06日 187.36 163.64
36 申万巴黎基金管理有限公司 2004年01月15日 外资 10 0 2010年09月06日 104.18 153.63
37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004年11月15日 外资 8 1 2010年09月06日 141.59 151.68
38 泰信基金管理有限公司 2003年05月08日 内资 9 0 2010年09月06日 97.35 137.42
39 信诚基金管理有限公司 2005年09月30日 外资 10 1 2010年09月06日 120.86 129.84
40 国联安基金管理有限公司 2003年03月25日 外资 11 0 2010年09月06日 102.55 121.15
41 东方基金管理有限公司 2004年06月11日 内资 6 0 2010年09月06日 82.27 101.90
42 宝盈基金管理有限公司 2001年05月18日 内资 10 0 2010年09月06日 61.01 96.85
43 东吴基金管理有限公司 2004年09月02日 内资 9 0 2010年09月06日 81.32 90.36
44 银河基金管理有限公司 2002年06月14日 内资 11 0 2010年09月06日 80.56 86.83
45 汇丰晋信基金管理有限公司 2005年11月16日 外资 8 0 2010年09月06日 94.00 83.39
46 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2003年03月14日 外资 6 1 2010年09月06日 94.57 82.02
47 华富基金管理有限公司 2004年04月19日 内资 9 0 2010年09月06日 60.63 77.20
48 新华基金管理有限公司 2004年12月09日 内资 5 0 2010年09月06日 70.13 76.24
49 信达澳银基金管理有限公司 2006年06月05日 外资 6 0 2010年09月06日 66.72 72.49
50 天治基金管理有限公司 2003年05月27日 内资 7 0 2010年09月06日 35.91 67.99
51 中邮创业基金管理有限公司 2006年05月08日 内资 2 0 2010年09月06日 60.10 66.35
52 中欧基金管理有限公司 2006年07月19日 外资 7 0 2010年09月06日 46.23 53.13
53 诺德基金管理有限公司 2006年06月08日 外资 5 0 2010年09月06日 36.08 44.72
54 民生加银基金管理有限公司 2008年11月03日 外资 5 0 2010年09月06日 40.00 42.15
55 浦银安盛基金管理有限公司 2007年08月05日 外资 5 0 2010年09月06日 14.67 18.12
56 金元比联基金管理有限公司 2006年11月13日 外资 3 0 2010年09月06日 5.38 5.72
57 益民基金管理有限公司 2005年12月12日 内资 0 0 -- -- --
58 华泰柏瑞基金管理有限公司 2004年11月18日 外资 0 0 -- -- --
* 网站内相关文章及数据均由第三方机构提供,该平台仅供分享与参考。投资有风险,购买需谨慎。

轻松点击,安全操作

查看购买流程

下次直接登录网银